Nytt Info
| Fodervärd sökes för Elielunds Fame, "Flisan" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi söker en seriös och trevlig fodervärd/fodervärdsfamilj till Elielunds Fame, "Flisan". Om du är intresserad av en supertrevlig hund på foder, kontakta oss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nya valpar på gång | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vidare info här. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crudha Geal Triuchan, "Stripe", tillgänglig för avel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crudha Geal Triuchan, "Stripe", är nu tillgänglig som avelshane för lämpliga tikar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grattis "Stripe", Crudha Geal Triuchan! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ställdes på Askersundsutställningen den 14/8-2011, domare Strande Anne Tove, med resultatet: ÖKL: Excellent ÖKK: 1 CK BHKL: 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder från kennelträffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Det finns nu bilder upplagda från årets kennelträff, den 13/8-2011. Se dem här. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elielunds Love Ant, "Sally" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Elielunds Love Ant, "Sally",
har den 8/5-2011 genomfört sin MH-beskrivning på
bästa sätt. Bra jobbat matte Åsa och Sally!
Resultat/Känd mentalstatus:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grattis Crudha Domhan Dann Mooar, "Solo", vår avelshanne "Stripes" pappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Grattis kennel Crudha till World Winner 2010, på världsutställningen i Danmark. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate på staffespecialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate ställdes på staffespecialen den 3/7-10 och blev fjärde bästa tikvalp, 4-6 månader. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKK hunddata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Eftersom direktlänkningen till
hundars hunddatasida har upphört att fungera,
pga ändringar i hunddatas struktur, så håller
vi just nu på att ta bort dessa länkar och
istället hänvisa till hundens reg. nr., vilket
ni kan kopiera och använda för att söka på
hunden på SKK:s hemsida.
Vi ska så snart det är möjligt hitta på en ny mer användarvänlig funktion för att finna hundars hunddata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fodervärd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi söker en fodervärd till en kommande tikvalp, som är tänkt att bli avelstik. Vi söker dig som tycker det är roligt med utställningar och hundträning. Du ska bo relativt nära oss för att vara intressant som fodervärd. För vidare info angående villkor och avtal kontakta oss. Endast seriös och hundkunnig person gör sig besvär. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English


